Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| freizeittipps:veranstaltungen [2025/04/02 13:32] – [Termine 2025] masteruser1999 | freizeittipps:veranstaltungen [2025/08/22 16:38] (aktuell) – Winterleuchten Westfalenpark masteruser1999 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Veranstaltungstermine im Ruhrgebiet 2025====== | ====== Veranstaltungstermine im Ruhrgebiet 2025====== | ||
| + | ==== Palmkirmes Recklinghausen 2025 ==== | ||
| + | 04.04. - 13.04.2025 | ||
| - | ===== Kirschblütenfest Schwerte 2025 ===== | + | Die Palmkirmes findet in diesem Jahr vom 04. – 13. April 2025 und eröffnet damit die Kirmes Saison |
| + | Kurt-Oster-Straße 2, 45659 Recklinghausen | ||
| + | |||
| + | Infos zur Kirmes auf der Homepage | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Kirschblütenfest Schwerte 2025 ==== | ||
| 11. + 12.04.2025 Schwerte Graf-Diederich-Straße | 11. + 12.04.2025 Schwerte Graf-Diederich-Straße | ||
| Zeile 27: | Zeile 36: | ||
| + | ==== Welttheater der Straße in Schwerte 2025==== | ||
| + | |||
| + | Internationales Festival für Straßentheater und Kunst in der Innenstadt von Schwerte.\\ | ||
| + | 32.Auflage am 29.08. - 31.08.2025 \\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Herbstleuchten im Maximilianpark==== | ||
| + | Herbstleuchten im Maximilianpark in diesem Jahr bereits zum 17. Mal – Illuminationen abends ab 19.00 Uhr sichtbar.\\ | ||
| + | Täglich 10. Oktober 2025 bis zum 2. November 2025\\ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Winterleuchten Westfalenpark Dortmund ==== | ||
| + | |||
| + | Präsentiert von World of Lights, bietet das Winterleuchten beeindruckende Lichtinstallationen und Videoprojektionen. | ||
| + | 6.Dezember 2025 bis 4.Januar 2026 | ||
| + | [[https:// | ||
| ====== Veranstaltungstermine im Ruhrgebiet 2024====== | ====== Veranstaltungstermine im Ruhrgebiet 2024====== | ||
