Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| freizeittipps:veranstaltungen [2015/04/16 19:11] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | freizeittipps:veranstaltungen [2026/02/22 15:48] (aktuell) – [Cycling World Düsseldorf 2026] masteruser1999 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Veranstaltungstermine | + | ====== Veranstaltungstermine |
| - | Hier ist eine kleine Sammlung mit Veranstaltungen im und um das Ruhrgebiet. | + | ===== Palmkirmes Recklinghausen 2026 ===== |
| - | (Neue Termine für 2014 folgen) | + | |
| - | ---- | + | Die Palmkirmes 2026 findet vom 20. bis 29. März 2026 in Recklinghausen statt. \\ |
| + | Weitere Infos auf der Homepage\\ | ||
| - | === Fr 7.2. bis So 16.3.2014 Parkleuchten Grugapark Essen=== | ||
| - | **leider schon vorbei 2015 geht es weiter** | + | [[https:// |
| - | Nächtliche Illuminationen - Fast wie im Märchen | + | ===== Reise und Camping Messe - Fahrradmesse Essen 2026===== |
| - | Park, täglich ab Einbruch der Dunkelheit, Montag bis Donnerstag | + | |
| - | [[http:// | + | |
| + | Reise und Camping / Fahrrad Messe Essen 2024\\ | ||
| + | Wer sich für Reisen und Camping plus Zubehör interessiert oder sich eine neue mobile Wohneinheit (Wohnmobil, | ||
| - | === 25.02.2014 - 01.03.2014 - Reise und Camping | + | Die Messe findet zusammen mit der Fahrrad-Messe statt.\\ |
| - | Wer sich für Reisen und Camping plus Zubehör interessiert oder sich ein neue mobile Wohneinheit (Wohnmobil,-wagen oder Mobilheim) anschaffen möchte ist hier genau richtig. Oder doch nur den nächsten Campingurlaub | + | \\ |
| + | AKTUELLER TERMIN Reise und Camping | ||
| + | Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr | ||
| + | \\ | ||
| + | AKTUELLER TERMIN Fahrradmesse 26.02.2026 | ||
| + | \\ | ||
| + | ADRESSE UND ANFAHRT | ||
| + | Messeplatz 1\\ | ||
| + | 45131 Essen\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Links zu den beiden Messen\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| - | Täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet | + | ===== Cycling World Düsseldorf 2026 ===== |
| - | Ticketpreise: | + | Die Cycling World Messe findet in diesem Jahr vom 20.03 bis 22.03.2026 in Düsseldorf auf dem Areal Böhler statt.\\ |
| - | Tageskarte: 8,50 EUR | + | Ander als viele andere Messen bietet die Messe viele und ausgefallen Händler aus der Fahrradbranche.\\ |
| - | Tageskarte ermäßigt: 6,50 EUR (Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte, ADAC- oder DCC-Mitglieder) | + | |
| - | 2-Tageskarte: | + | |
| - | Familienkarte: | + | |
| - | Kinder von 6 bis 9 Jahre: 3,00 EUR | + | |
| - | Weiter | + | weitere |
| - | === 11.05.2014 11.00 –18.00 - Gartenlust Frühlingsmarkt | + | [[https:// |
| + | ====== Veranstaltungstermine | ||
| - | Frühling und Sonne locken im Mai! | + | ==== Palmkirmes Recklinghausen 2025 ==== |
| - | Pflanzenfreunde, | + | 04.04. - 13.04.2025 |
| - | Sie alle sind am muttertag herzlich willkommen auf Dortmunds größtem open air-gartenmarkt in wunderschöner Parklandschaft. | + | |
| - | Neben einer bunten Vielfalt an Pflanzen und Werkzeugen für die aktive Gartenpflege finden sich auch Gartenkunst und Dekoration, um Terrasse | + | |
| - | und garten zu schmücken, und vor allem Information rund ums grün. Lust auf garten?\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Zur rechten „gartenlust“ gehört auch die Frühlingsführung: | + | |
| - | entdecken, genießen und erforschen. 15.00 Uhr am AGARD Naturschutzhaus\\ | + | |
| - | [[http:// | + | Die Palmkirmes findet in diesem Jahr vom 04. – 13. April 2025 und eröffnet damit die Kirmes Saison |
| + | Kurt-Oster-Straße 2, 45659 Recklinghausen | ||
| + | Infos zur Kirmes auf der Homepage | ||
| - | === 28.06.2013 - 29.06.20013 Das Boulevardfest 2013 in Herne === | + | [[https://www.palmkirmes.de/|Homepage der Palmkirmes]] |
| - | **Leider noch ohne Termin für 2014** | + | |
| - | 28.06.2013 und 29.06.2013 in der City Herne \\ | + | |
| - | Komedian, Musik und Feuerwerk an zwei Tagen.\\ | + | |
| - | Das genaue Programm ist auf der Homepage zu finden.\\ | + | |
| - | [[http://www.boulevardfest.de/]] | + | |
| - | \\ | + | |
| + | ==== Kirschblütenfest Schwerte 2025 ==== | ||
| + | 11. + 12.04.2025 Schwerte Graf-Diederich-Straße | ||
| - | === Freitag, 4. Juli 2014 - Sonntag, 6. Juli 2014 Sonntag Parkfest Revierpark Gelsenkirchen === | + | Kleines Straßenfest zur Kirschblüte mit Musik und abendlicher Beleuchtung. |
| + | Veranstalter: | ||
| - | Das traditionelle Park- und Familienfest lädt in diesem Jahr wieder Groß und Klein in den Gesundheitspark Nienhausen ein.\\ | ||
| - | Mit großer Kirmes, Musikprogramm, | ||
| - | Auf der Bühne präsentieren sich an allen Tagen lokale Bands.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | [[http:// | ||
| - | \\ | ||
| - | === 28.07.2014 Extraschicht | + | [[https:// |
| - | Einmalige und besondere Illuminationen von ausgesuchten Industriestandorten gepaart mit künstlerisch sehenswerten Darbietungen (Musik, Theater..). | ||
| - | Beginn 18:00 Ende ab 24:00 -02:00 (je nach Standort und Veranstaltung) | ||
| - | Tickets: | + | ==== Internationales Straßentheater Festival Holzminden 2025==== |
| - | Bei der ExtraSchicht ist in einem Ticket alles drin: | + | |
| - | • freier Eintritt zu allen Spielorten und Veranstaltungen | + | |
| - | • die Nutzung der Shuttlebusse zwischen allen Spielorten | + | |
| - | • freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln im VRR. | + | |
| - | Weitere Infos unter: [[http:// | + | Das int. Festival findet leider nur ale 2 Jahr statt und der nächste Termin ist erst wieder 2025. |
| + | Internationales Straßentheater Festival 2025 | ||
| + | Das 17. Internationale Straßentheater Festival findet vom 6. bis 8. Juni 2025 statt! | ||
| - | \\ | + | Holzminden\\ |
| - | === 18.07.2014 - 20.07.2014 Sommerfest Schloß Berge in Gelsenkirchen. === | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Programm unter [[http:// | + | |
| - | \\ | + | |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | ==== Welttheater der Straße in Schwerte 2025==== | ||
| - | === 01.08.2014 bis 10.08.2014 - 579. Cranger Kirmes === | + | Internationales Festival für Straßentheater und Kunst in der Innenstadt von Schwerte.\\ |
| - | + | 32.Auflage am 29.08. - 31.08.2025 \\ | |
| - | in Wanne-Eickel (Herne). Ein Besuch lohnt sich immer, auch wenn man sich nicht auf eines der Fahrgeschäfte umher wirbeln läßt. | + | |
| - | [[http:// | + | |
| - | Öffnungszeiten 2014 | + | [[https:// |
| - | Freitag 1.8. bis Sonntag 10.8.2014 | + | |
| - | + | ||
| - | freitags 13: | + | |
| - | samstags 11: | + | |
| - | sonntags 11: | + | |
| - | Montag bis Donnerstag 13: | + | |
| + | ====Herbstleuchten im Maximilianpark==== | ||
| + | Herbstleuchten im Maximilianpark in diesem Jahr bereits zum 17. Mal – Illuminationen abends ab 19.00 Uhr sichtbar.\\ | ||
| + | Täglich 10. Oktober 2025 bis zum 2. November 2025\\ | ||
| - | === 16.08.2014 Lichterfest im Westfalen Park Dortmund === | + | [[https://www.maximilianpark.de/veranstaltungen/veranstaltung/herbstleuchten-2/|Homepage Maxipark]] |
| - | + | ||
| - | [[http://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/westfalenpark_dortmund/saisonhighlights/ | + | |
| - | === 29.08.2014 - 39.08.2014 Welttheater der Straße - Schwerte | + | ==== Winterleuchten Westfalenpark Dortmund ==== |
| - | Seit Ende der 80er Jahre findet in der Schwerter Altstadt dies Spektaktel statt. Eine Ansammlung internationaler Künstler des Straßentheaters. Das genaue Programm wird noch im Frühjahr bekanntgegeben. // | + | |
| - | Weitere Infos unter: [[http:// | + | |
| - | // | + | |
| + | Präsentiert von World of Lights, bietet das Winterleuchten beeindruckende Lichtinstallationen und Videoprojektionen. | ||
| + | 6.Dezember 2025 bis 4.Januar 2026 | ||
| - | === 16.08.2014 bis 17.08.2014 | + | [[https:// |
| + | ====== Veranstaltungstermine im Ruhrgebiet 2024====== | ||
| - | Gestartet 1979 mit 60 Künstlern kamen in den letzten Jahren 500 - 600 Künstler aus aller Herren Länder | + | Hier ist eine kleine Sammlung |
| - | Abgerundet wird diese beeindruckende Leistung mit einem Musikfestival am Samstag Abend. Sonntag Abend werden die Gewinner der jeweiligen Klassen bekanntgegeben. | + | ==== Reise und Camping / Fahrrad Messe Essen 2024 ==== |
| - | Wer genau an diesem Wochenende keine Zeit hat, kann sich die Bilder noch einige Wochen später ansehen, da sie fixiert werden | + | Wer sich für Reisen |
| - | Mehr Informationen: | + | Die Messe findet zusammen mit der Fahrrad-Messe statt. |
| + | AKTUELLER TERMIN Reise und Camping 28.02.2024 - 03.03.2024\\ | ||
| - | === 31.10.2014 Lichtermarkt in Bergkamen === | + | AKTUELLER TERMIN Fahrradmesse 29.02.2024 - 03.03.2024 |
| + | ADRESSE UND ANFAHRT | ||
| + | Messe Essen\\ | ||
| + | Messeplatz 1\\ | ||
| + | 45131 Essen\\ | ||
| - | Zum Lichtermarkt in Bergkamen erwarten Sie etwa 80 Verkaufsstände mit regionalen Produkten und westfälischem Kunsthandwerk auf dem Stadtmarkt. Straßenkünstler aus aller Welt machen diesen Abendmarkt | + | Links zu den beiden Messen |
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| - | Datum: 31.10.2014 | ||
| - | Ort: Stadtmarkt, 59192 Bergkamen | + | ==== Palmkirmes Recklinghausen 2024 ==== |
| - | + | ||
| - | Mehr Informationen: | + | |
| - | www.bergkamen.de | + | |
| - | Öffnungszeiten von 18 bis 23 Uhr | + | Die Palmkirmes findet in diesem Jahr vom 15. – 24. März 2024 und eröffnet damit die Kirmes Saison |
| - | ===== Duisburg Skatet 2014 ===== | + | |
| - | folgend die aktuell festgesetzten Termine 2014\\ | + | Infos zur Kirmes auf der Homepage |
| - | Bitte die unterschiedlichen Treffpunkte beachten | + | [[https:// |
| - | * 11. Mai 2014 um 17:00 Uhr Wellnesstour | + | ==== Gartenlust |
| - | * 15. Juni 2014 um 18:00 Uhr West-Tour | + | |
| - | * 24. August um 13:00 Uhr Rollnacht Spezial Duisburg -> Düsseldorf | + | |
| - | * 21. September 2014 um 17:00 Uhr ThyssenKrupp Tour | + | |
| - | Weitere Infos auf der Hompage: | + | Der Gartenmarkt im Westfalenpark mit vielen Ständen um den Frühling im Garten einzuleuten |
| - | DUskatet [[http:// | + | |
| + | Der Genauer Termin 2024 folgt im Frühjahr | ||
| - | ===== Rollnacht Düsseldorf 2014 ===== | + | [[https:// |
| - | **Rollnächte 2014** | + | ==== Gartenmarkt BlumenLUST und FrühlingsDUFT Maximilianpark Hamm==== |
| - | * 24. April um 20:00 Uhr Rollerblade Rollnacht zur Rheinischen Post | + | Samstag, 04. Mai 2024 bis Sonntag, 05. Mai 2024 |
| - | * 08. Mai um 20:00 Uhr Rollnacht nach HealthCity | + | |
| - | * 22. Mai um 20:00 Uhr Car2Go - Rollnacht | + | |
| - | * 05. Juni um 20:00 Uhr Rollnacht zur Handwerkskammer | + | |
| - | * 03. Juli um 20:00 Uhr Rollnacht zur Automeile Höherweg | + | |
| - | * 17. Juli um 20:00 Uhr Rollnacht zum ISS Dome | + | |
| - | * 31. Juli um 20:00 Uhr Rollnacht zum Sprinterwerk | + | |
| - | * 14. August um 20:00 Uhr K2 - Rollnacht zur Esprit Arena | + | |
| - | * 28. August um 20:00 Uhr Rollnacht Saisonfinale 2014 | + | |
| - | | + | Hier wird alles zum Thema Garten und Pflanzen gezeigt und an verschiedenen Ständen kann auch alles für den Garten eingekauft werden. |
| + | Infos auf der Homepage:\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| - | ===== Skatenight Münster 2014 ===== | ||
| - | Start um 20:00 am Hindenburgplatz (bis auf einige Ausnahmen) | + | ==== Extraschicht - Die Nacht der Industriekultur 2024==== |
| - | Termine Skatenight Münster 2014 | + | Die Nacht der Industriekultur im gesamten Ruhrgebiet an verschiedenen Spielorten. |
| + | |||
| + | |||
| + | Am Samstag, 01. Juni 2024 | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Cranger Kirmes 2024 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Cranger Kirmes im Ruhrgebiet ist in jedem Jahr ein Highlight. | ||
| + | |||
| + | 01.08. bis 11.08.2024 in Herne | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ====Welttheater der Straße in Schwerte 2024==== | ||
| + | |||
| + | Internationales Festival für Straßentheater und Kunst in der Innenstadt von Schwerte. | ||
| + | |||
| + | Das Festival findet vom 31.08.2024 - 01.09.2024 mitten in Schwerte statt | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Herbstleuchten Maximilianpark Hamm 2024 ==== | ||
| + | Herbstleuchten im Maximilianpark. Der Park wird künstlerisch illuminiert und strahlt in vielen bunten Farben. | ||
| + | |||
| + | Der genaue Termin steht noch nicht fest sollte aber wieder Oktober 2024 bis Anfang November 2024 sein. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | täglich von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr | ||
| + | |||
| + | Infos unter: [[https:// | ||
| + | |||
| + | Veranstalter mit Infos zu weiteren Veranstaltungen: | ||
| + | ====Lichtermarkt Bergkamen 2024==== | ||
| + | |||
| + | 25.10.2024 GSW-LICHTERMARKT in Bergkamen | ||
| + | |||
| + | Der Bergkamener Lichtermarkt ist das Herbst-Highlight in der Region. Straßenkünstler aus aller Welt bevölkern als fabelhafte Wesen den Stadtmarkt. | ||
| + | Eine schöne Veranstaltung mit Straßenkünstlern und vielen Verkaufsständen. Das alles mit Blick auf die Lichtkunst in und um der Stadt. | ||
| + | |||
| + | Infos zum Markt in diesem Jahr auf der Homepage der Stadt Bergkamen\\ | ||
| + | |||
| + | Ort: Stadtmarkt, 59192 Bergkamen\\ | ||
| + | |||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== GARTENLUST Herbstmarkt im Westfalenpark Dortmund 2024 ==== | ||
| + | |||
| + | Der Gartenmarkt im Herbst mit vielen Anregungen für das nächste Gartenjahr. | ||
| + | Blumen, Stauden und Blumenzwiebeln und dazu eine Menge Dekokram. | ||
| - | * 01. Freitag 02.05.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | Termin folgt 11:00 - 18:00 Uhr |
| - | * 02. Freitag 16.05.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | |
| - | * 03. Freitag 06.06.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | Westfalenpark Dortmund |
| - | * 04. Freitag 20.06.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: | + | An der Buschmühle 3 |
| - | * 05. Freitag 04.07.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | 44139 Dortmund |
| - | * 06. Freitag | + | |
| - | * 07. Freitag 01.08.2014 - Treff: | + | [[https:// |
| - | * 08. Freitag 15.08.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | |
| - | * 09. Freitag 05.09.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | |
| - | * 10. Freitag 19.09.2014 - Treff: 19.30 Uhr - Start: 20.00 Uhr | + | |
| + | |||
| + | ===== Rollnacht Düsseldorf 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | **Rollnächte 2024** | ||
| + | Start 20 Uhr | ||
| + | |||
| + | **Termine 2024 in Düsseldorf** | ||
| + | |||
| + | Terminf olgen im Frühjahr 2024 | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | (Alle Angabe ohne Gewähr) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Skatenight Münster 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | Start um 20:00 am Hindenburgplatz | ||
| + | |||
| + | Termine Skatenight Münster 2024 | ||
| + | |||
| + | Erster Termin im Jahr 2024 ist der 3. Mai 2024 | ||
| + | |||
| + | Jeden 1. und 3. Freitag ... von Mai bis September | ||
| + | Come Together | ||
| + | Startgeld: 5 Euro (ab 16 Jahre) Vorverkauf 4,50 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nr. Termin | ||
| + | | ||
| weiter Infos auf der Homepage: | weiter Infos auf der Homepage: | ||
| + | |||
| + | (Alle Angabe ohne Gewähr) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== GENUSSMARKT 2022 Haus Ripshorst ==== | ||
| + | |||
| + | Herbstliche Marktatmosphäre mit regionalen Produkten und frischen Zutaten der Saison. | ||
| + | |||
| + | Abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein bei einem kulinarischen Herbsttag am Haus Ripshorst. | ||
| + | |||
| + | 02.10.2022 Samstag | ||
| + | 11:00 Uhr bis 17 Uhr. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Haus Ripshorst | ||
| + | RVR-Besucherzentrum | ||
| + | hausripshorst@rvr.ruhr | ||
| + | +49 208 3770 94-0 | ||
| + | Ripshorster Straße 306, 46117 Oberhausen | ||
| + | |||
| + | Weitere Infos zum Besucherzentrum: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Winterleuchten im Westfalenpark Dortmund 2024 ==== | ||
| + | |||
| + | Der Westfalenpark wird wieder in der dunklen Jahreszeit mit schönen Farben illuminiert. | ||
| + | Für die dunkle Jahreszeit auf jeden Fall ein Besuch wert. | ||
| + | |||
| + | Infos Westfalenpark: | ||
| + | Veranstalter mit Infos zu weiteren Veranstaltungen: | ||
| + | |||
| + | Genauer Termin folgt .12.2024 – .01.2025 | ||
| + | Täglich 17:00 - 20:00 Uhr | ||
| + | |||
| + | Westfalenpark Dortmund | ||
| + | An der Buschmühle 3 | ||
| + | 44139 Dortmund | ||
| + | |||
